Campeonato de España de 1999
Cuando en uno de los primeros apuntes, hablamos de un torneo de clasificación para un campeonato de España, que dio inicio en cierta forma al Club Scrabble El Prat, no contábamos con poder publicar la clasificación de aquel torneo.
Ahora, gracias también a los desvelos de Santi por enviarnos ese documento, podemos publicarlo.
Resultado final:
Campeón: Miguel Rivera

Ninguna sorpresa en los primeros lugares, por otra parte. La participación de Isa y Cris, por aquel entonces María Isabel y María Cristina, y la aparición, que fue después fugaz, de Santi Anguera.
Igual habrá gente a la que publicar esto les parezca falto de cualquier lógica pero a mí me resulta agradable poder recuperar estas cosas. Y por eso, seguiré haciéndolo.
Ahora, gracias también a los desvelos de Santi por enviarnos ese documento, podemos publicarlo.
III Campeonato Nacional (España)
(Madrid, 1999)
Nota: Todas las partidas tienen un límite de 12 jugadas.
Rondas regulares
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | 4ª Ronda | TOTAL | ||
1 | Miguel Rivera | 488 | 484 | 471 | 488 | 1931 |
2 | Joan Ramon Manchado | 431 | 517 | 531 | 373 | 1852 |
3 | Violeta Aguado | 378 | 441 | 454 | 492 | 1765 |
4 | Blai Figueras | 361 | 417 | 437 | 526 | 1741 |
5 | Montserrat Hergueta | 477 | 439 | 402 | 416 | 1734 |
6 | Ricardo de Arcos | 303 | 582 | 428 | 419 | 1732 |
7 | Marc Vigo | 407 | 480 | 400 | 441 | 1728 |
8 | Joan Agustí | 306 | 459 | 397 | 477 | 1639 |
9 | Graciela Dalmas | 466 | 407 | 364 | 399 | 1636 |
10 | Enric Hernández | 235 | 585 | 403 | 388 | 1611 |
11 | Yolanda Hornes | 404 | 427 | 381 | 372 | 1584 |
12 | Miquel Masdefiol | 306 | 442 | 379 | 441 | 1568 |
13 | Wifredo Vellosillo | 391 | 422 | 438 | 186 | 1437 |
14 | Francisco Escuín | 390 | 440 | 388 | 215 | 1433 |
15 | Jesús Sanchís | 321 | 327 | 408 | 353 | 1409 |
16 | Javier Santaella | 396 | 377 | 316 | 315 | 1404 |
17 | Mª Isabel Hernández | 267 | 352 | 439 | 311 | 1369 |
18 | Paz Navajos | 391 | 359 | 327 | 282 | 1359 |
19 | Montserrat Sánchez | 308 | 381 | 310 | 355 | 1354 |
20 | Joan Galí | 353 | 346 | 296 | 308 | 1303 |
21 | Mª José Benavides | 301 | 297 | 362 | 327 | 1287 |
22 | Yolanda Fernández | 253 | 270 | 322 | 375 | 1220 |
23 | Ernest Teniente | 270 | 308 | 254 | 366 | 1198 |
24 | Mª Cristina Hernández | 329 | 338 | 281 | 230 | 1178 |
25 | Ángel Santaella | 329 | 279 | 316 | 247 | 1171 |
26 | Ana del Rincón | 270 | 291 | 297 | 289 | 1147 |
27 | Ferrán Sala | 269 | 320 | 286 | 250 | 1125 |
28 | Jaime Sánchez | 226 | 259 | 261 | 292 | 1038 |
29 | José Julio Cabanillos | 316 | 188 | 180 | 283 | 967 |
30 | Santiago Anguera | 219 | 213 | 221 | 221 | 874 |
31 | Óscar Gascón | 174 | 341 | 154 | 156 | 825 |
32 | Dolors Mundet | 123 | 148 | 96 | 179 | 546 |
Final
JOAN RAMON MANCHADO | 479 |
MIGUEL RIVERA | 598 |
Final del III Campeonato Nacional
JOAN RAMON MANCHADO | MIGUEL RIVERA | ||||||
ATRIL | COORD. | JUGADA | PARCIAL | TOTAL | PARCIAL | TOTAL | |
1 | T,U,D,A,N,V,A | cambio | 0 | 0 | |||
1 | B,O,RR,E,M,A,N | 8h | EMBORRAN | 102 | 102 | ||
2 | A,N,D,A......S,E,L | k5 | ENLOSADA | 86 | 86 | ||
2 | A,O,O,C,H,LL,D | 12h | HOLLADO | 42 | 144 | ||
3 | R,E,U,I,R,O,Y | h12 | HUYO | 30 | 116 | ||
3 | C,A......N,C,E,CH,# | j10 | CALLEN | 35 | 179 | ||
4 | R,E,I,R......T,A,D | 15a | RETRAIDO | 80 | 196 | ||
4 | C,CH,#......C,T,A,G | cambio | 0 | 179 | |||
5 | N,S,I,U,V,X,E | 14e | EX | 52 | 248 | ||
5 | C,A,T,#......O,R,Ñ | m11 | COÑO | 26 | 205 | ||
6 | N,S,I,U,V......M,I | 15k | error(MUNIS) | 0 | 248 | ||
6 | A,T,#,R......L,E,D | b8 | DEL#TARE | 72 | 277 | ||
7 | N,S,I,U,V......M,I | cambio | 0 | 248 | |||
7 | P,S,O,C,A,E,E | a4 | COPEASE | 105 | 382 | ||
8 | N,I,S......L,I,T,G | 13a | GAL | 8 | 256 | ||
8 | M,E,E,V,R,S,B | i12 | OVE | 26 | 408 | ||
9 | N,I,S,I,T......H,U | n13 | UH | 29 | 285 | ||
9 | M,E,R,S,B......U,O | n10 | MU | 14 | 422 | ||
10 | N,I,S,I,T......A,A | 15 l | IN | 17 | 302 | ||
10 | B,E,R,O,S......A,C | h1 | COBREASE | 89 | 511 | ||
11 | S,I,T,A,A......N,CH | 2f | TACHONAIS | 66 | 368 | ||
11 | T,E,D,#,U,Z,I | 6f | ZUA | 32 | 543 | ||
12 | A,R,I,L,O,S,Q | cambio | 0 | 368 | |||
12 | T,E,D,I,#......F,U | 7m | FU | 20 | 563 | ||
13 | A,R,I,O,S......E,P | d7 | PESARIO | 75 | 443 | ||
13 | T,E,D,I,#......L,Q | 1a | DIQ#E | 29 | 592 | ||
14 | I,S,A,G,O,J | 1 l | AJOS | 39 | 482 | ||
14 | T,L | j1 | TAL | 3 | 595 | ||
G,I | -3 | 479 | 3 | 598 |
JOAN RAMON MANCHADO | 479 |
MIGUEL RIVERA | 598 |
+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/74.0.3729.169+Safari/537.36&s=1366x768&o=Win32&c=24&j=false&v=1.2)
Ninguna sorpresa en los primeros lugares, por otra parte. La participación de Isa y Cris, por aquel entonces María Isabel y María Cristina, y la aparición, que fue después fugaz, de Santi Anguera.
Igual habrá gente a la que publicar esto les parezca falto de cualquier lógica pero a mí me resulta agradable poder recuperar estas cosas. Y por eso, seguiré haciéndolo.
Comentarios
Publicar un comentario